Pvc Tiyo Kawoutchou Pou Transfè Siman
Karakteristik PVC dlo pou aspirasyon kawotchou:
Kenbe presyon relativman ba pase kawotchou aspirasyon dwat men li gen pi piti reyon koube.
Enteryè lis asire yon to koule ekselan nan kontni.
Li pi ékonomi ak pi lejè pase kawotchou menm jan an ranfòse
Ranje tanperati: Ranje tanperati sèvis aktyèl la depann de aplikasyon an.
APLIKASYON
li se itilize pou souse yon bagay, milti-bi, tankou aspirasyon dlo, aspirasyon pwason, moso nan aspirasyon bwa, aspirasyon pousyè tè, aspirasyon gravye, aspirasyon sab, aspirasyon dlo fatra, aspirasyon dlo labou, aspirasyon materyèl esansyèl ak sou sa. Wi, li ka itilize pou transfere dlo labou pou fè ekstraksyon an lò. Li se lajman ki itilize nan agrikilti, endistriyèl, jeni souse ak delivre dlo, lwil oliv, pousyè tè.
| Gwosè pous | ID MM | OD MM | WP BAR | BP BAR | Longè m/woule | Pwa g/M |
| 3/4" | 19 | 25 | 8 | 24 | 30 | 280 |
| 1" | 25 | 31 | 8 | 24 | 30 | 350 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 8 | 24 | 30 | 500 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 8 | 24 | 30 | 750 |
| 2" | 50 | 58 | 7 | 21 | 30 | 920 |
| 2" | 50 | 60 | 7 | 21 | 30 | 1050 |
| 2-1/2" | 63 | 73 | 6 | 18 | 30 | 1300 |
| 3" | 75 | 85 | 5 | 15 | 30 | 1650 |
| 3" | 75 | 87 | 5 | 15 | 30 | 1900 |
| 4" | 100 | 112 | 5 | 15 | 30 | 2900 |
| 4" | 100 | 114 | 5 | 15 | 30 | 3200 |
| 4" | 100 | 116 | 6 | 18 | 30 | 3700 |
| 5" | 125 | 139 | 4 | 12 | 20 | 3600 |
| 5" | 125 | 141 | 4 | 12 | 20 | 4000 |
| 6" | 152 | 170 | 4 | 12 | 10 | 7200 |
| 6" | 152 | 174 | 5 | 15 | 10 | 8000 |
| 8" | 200 | 216 | 3 | 9 | 10 | 6700 |
PVC Klè Corrugated Helix Water Suction Pool Kawoutchou ki rele tou helix kawoutchou pou aspirasyon ranfòse, kawotchou pou aspirasyon corrugated, kawotchou pou aspirasyon dlo klè, kawotchou pou aspirasyon pisin ak kawotchou pou aspirasyon ponp elatriye Ki se bon jan kalite kawotchou PVC pou aspirasyon ki fèt pou yon gran varyete aspirasyon oswa aplikasyon pou transfere.



Baj popilè: PVC kawotchou tiyo pou transfè siman, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















