Plastik PVC tiyo dlo
Materyèl: klori polyvinyl
Koulè: Blan Gri oswa Customized
Longè: 4m 6m oswa jan sa nesesè
Karakteristik: rezistans korozyon ak rezistans presyon
Aplikasyon: rezèv dlo, irigasyon ak drenaj
Deskripsyon pwodwi:
Avantaj
1. Pwa limyè
2. bon kowozyon rezistans
3. ti likid rezistans
4. gwo fòs mekanik
5. pa gen enpak sou kalite dlo
6. bon dlo-sere
7. fasil travay-kapasite
8. lajè ran chwa de 16 milimèt ---800 milimèt
Sèn aplikab:
1. Ekipman Dlo Lndoor ak Sistèm Dlo Reklame Pou Bilding Sivil ak Endistriyèl.
2.Buried Water Supply System Pou Trimès Rezidansyal ak Faktori.
3.Urban Sistèm Ekipman pou Dlo tiyo.
4. Sistèm Tretman Dlo Pipeline Plant Tretman Dlo.
5. Jaden Irigasyon, Byen Sinking ak lòt Jeni ak lòt tiyo endistriyèl.
Aplikasyon
Jeni rezèv dlo, jeni elektrik, travay konstriksyon, sistèm dlo egou, jeni telekominikasyon, jeni perçage, pwojè dlo sale, jeni gaz natirèl, plant chimik, moulen papye, plant fèmantasyon enplikasyonJwi, plant electroplate, jaden agrikòl, jaden lwil oliv, elvaj bèt, otowout. jeni, jeni tèren gòlf ak fèy plastik pou lapèch.
Paramèt pwodwi
Dyamèt nominal (mm) | Dyamèt nominal (pous) | Epesè miray (mm) | |||||
HK-26 | HK-21 | HK-17 | HK-13.6 | HK-11 | HK-9 | ||
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
25 | 1" | -- | -- | -- | -- | 2 | 2.3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | -- | 2 | 2.4 | 2.9 |
40 | 1 1/2" | -- | -- | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 |
50 | 2" | -- | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
90 | 3 1/2" | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 5" | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
140 | 5 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 6 1/4" | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 7" | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 8" | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 9" | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 10" | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 11" | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 12 1/2" | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 |
355 | 14" | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 15 3/4" | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
450 | 17 3/4" | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 |
500 | 19 3/4" | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 |
560 | 22" | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | -- | -- |
630 | 24 3/4" | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | -- | -- |
710 | 28" | 17.4 | 21.8 | 27.2 | -- | -- | -- |
800 | 31 1/2" | 19.6 | 24.5 | 30.6 | -- | -- | -- |
Sou nou
1. Nou se yon manifakti. Nou aksepte biznis OEM.
2. Tib plastik: tiyo/tib dlo HDPE, tiyo drenaj/tib, tiyo irigasyon/tib, PVC tiyo kondit/tib, PVC tiyo dlo ak tiyo drenaj, PPR tiyo dlo/tib ak sou sa.
3. Nou menm tou nou bay konektè yo kòmsadwa.
4. Nou ka ofri ou pri trè konpetitif pou kèk tiyo.
5. Nou akeyi ou vizite sit entènèt nou an ak faktori nou an. Vizit ou pral trè apresye.
6. Se yon plezi pou m ede w!
7.Si ou bezwen plis sèvis Customized ak òf, Tanpri kontakte nou!
FAQ
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se faktori.
K: Ki sa ki MOQ ou a?
A: Kòm kliyan mande
K: Èske ou ka bay echantiyon?
A: Wi, nan kou echantiyon yo disponib ak pou ti kantite nou ka bay gratis.
K: Èske mwen ka fè pwòp konsepsyon mwen ak logo sou pwodwi a?
A: Wi, nou fè OEM. Byenveni patnè nan globalman, nou ka fè pwodwi ou nan peyi Lachin.
K: Ki jan yo achte pwodwi a?
A: Kontakte nou pa imel oswa pa Manadjè Komès, epi enfòme nou ki pwodwi ak kantite ke ou bezwen, nou pral kontakte ou imedyatman. Plis presize enfòmasyon ke ou te bay pi vit ak pi fasil ou pral jwenn sitasyon an.
K: Èske ou gen ekipman tiyo Customized?
A: Nou ka fè nenpòt ekipman tiyo plastik dapre desen kliyan yo.


Baj popilè: plastik pvc tiyo dlo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














