500mm Dyamèt PVC Tiyo
Koulè: Blan Gri oswa Customized
Estanda: GB/T 5836.1-2006
Longè: 4m 6m oswa jan sa nesesè
Entwodiksyon pwodwi
Non pwodwi: 500mm dyamèt pvc tiyo
Materyèl: klori polyvinyl
Koulè: Blan Gri oswa Customized
Estanda: GB/T 5836.1-2006
Longè: 4m 6m oswa jan sa nesesè
Karakteristik: rezistans korozyon ak rezistans presyon
Aplikasyon: rezèv dlo, irigasyon ak drenaj
Avantaj
1.Sanitè: pa gen okenn aditif metal lou nan tiyo dlo PVC-U epi li pa ta dwe kouvri ak pousyè tè oswa kontamine pa bakteri.
2.High Flow Kapasite: Mi yo enteryè lis ak friksyon ki ba nan PVC-U tiyo dlo rezilta nan rezistans koule ki ba ak volim segondè.
3.Korozyon reziste: ki pa kondiktè nan elektrisite ak iminitè a reyaksyon elektwochimik ki te koze pa asid, baz, ak sèl ki lakòz korozyon nan metal yo.
4.Low Enstalasyon depans: ki lejè ak enstale ak siman sòlvan, fil, bride, ak jwenti gasketed. Fasilite enstalasyon diminye depans enstalasyon yo.
5.Lonjevite: plis pase 50 ane anba itilizasyon apwopriye.
6.Environment-zanmitay: PVC-U tiyo dlo ka resikle.
Paramèt pwodwi
Dyamèt nominal (mm) | Dyamèt nominal (pous) | Epesè miray (mm) | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | ||
pN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
25 | 1" | -- | -- | -- | -- | 2 | 2.3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | -- | 2 | 2.4 | 2.9 |
40 | 1 1/2" | -- | -- | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 |
50 | 2" | -- | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
90 | 3 1/2" | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 5" | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
140 | 5 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 6 1/4" | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 7" | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 8" | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 9" | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 10" | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 11" | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 12 1/2" | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 |
355 | 14" | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 15 3/4" | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
450 | 17 3/4" | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 |
500 | 19 3/4" | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 |
560 | 22" | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | -- | -- |
630 | 24 3/4" | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | -- | -- |
710 | 28" | 17.4 | 21.8 | 27.2 | -- | -- | -- |
800 | 31 1/2" | 19.6 | 24.5 | 30.6 | -- | -- | -- |
Aplikasyon
1. Konstriksyon sivil, bilding endistriyèl rezèv dlo andedan kay la, ak drenaj dlo ize ak sistèm egou.
2. Zòn rezidansyèl la, zòn plant nan sistèm rezèv dlo antere.
3. Sistèm tiyo rezèv dlo nan vil yo.
4. Sistèm tiyo dlo plant tretman dlo.
5. Marikilti.
6. Irigasyon jaden, jeni perçage, ak lòt tiyo endistriyèl.
FAQ
K: Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
A: Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas; Toujou final Enspeksyon anvan chajman.
K: Ki kondisyon ou nan anbalaj?
A: Anjeneral, nou pake machandiz nou yo nan bwat net blan ak katon mawon. Si ou gen patant legalman anrejistre, nou ka pake machandiz yo nan bwat mak ou apre ou fin resevwa lèt otorizasyon ou yo.
K: Èske ou teste tout machandiz ou anvan livrezon?
A: Wi, nou gen tès 100 pousan anvan livrezon
K: Èske ou ta ka kalkile pri anbake pou mwen?
A: Natirèlman, nou onore fè sa! Anvan machandiz, tanpri byen fè nou konnen ki pò maritim oswa ayewopò toupre plas ou.
K: Èske ou ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik. Nou ka bati mwazi yo ak enstalasyon yo.
K: Èske mwen ka mete lòd echantiyon an premye?
A: Wi, nou pral site ou diferan pri pou ti, mwayen ak gwo kte. Ou ka bay lòd ak pri diferan pou diferan kte.


Baj popilè: 500mm dyamèt pvc tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















