Ptfe Trese Kawoutchou gaz
Kawoutchou nayilonn trese
Inner: Yon nwayo enteryè flexibel stainelss asye pou fòs siperyè entegre nan la
Chlorine Polyethylene (CPE) revètman kawotchou sentetik
Eksteryè: Konstwi ak yon plak pwotèj deyò nilon trese pou rezistans fwotman
Pou itilize ak sistèm gaz, metanol, lwil, grès machin, sistèm awozaj ak aplikasyon vakyòm
Aplikasyon: liy fren inivèsèl, liy klòtch, sistèm gaz, kawotchou lwil turbo, sistèm awozaj, sistèm presyon lwil oliv, kalib.
liy & Power Steering.
Konpatibilite: Likid fren, petwòl san plon, metanol, dlo ak lwil oliv. Ideyal pou itilize ak gaz san plon
Karakteristik:
Segondè rezistans presyon
Eksepsyonèlman lejè, fleksib, ak dirab.
Espesyalman fèt pou konpatib ak nenpòt gaz (ki gen ladan metanol ak nitrometan), lwil oliv, awozaj, fren, transmisyon, anbreyaj, likid volan ak oksid nitre.
Tib debaz PTFE a fè kawotchou sa a ekselan pi dirab ak pi long pase kawotchou Nerjaveèi asye trese ak NBR kawotchou enteryè tib.
| YATAI PATI.REF. | ID | enpè | W.P | B.P | POTE | NOU | TE | ||||
| priz | mm | manm | ba | yesi | ba | yesi | mm | Kg/m | degre | ||
| nwa | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 degre -150 degre |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 degre -150 degre | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 degre -150 degre | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 degre -150 degre | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 degre -150 degre | |
| AN16, ANSWIT | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 degre -150 degre | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 degre -100 degre |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 degre -100 degre | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 degre -100 degre | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 degre -100 degre | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 degre -100 degre | |
| AN16, ANSWIT | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 degre -100 degre | |


Baj popilè: PTFE trese gaz kawotchou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













